Ä¿¹Â´ÏƼ

°­ÀÇ ¹× ÇнÀ»ó´ã
  • ÇнÀÁú¹® Àü¿¡ °Ô½ÃÆÇ ÀÌ¿ë¼öÄ¢À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
  • ´Ù¸¥È¸¿øÀÇ ÇнÀÁú¹®µµ Ű¿öµå·Î °Ë»öÇÏ¿© ÇнÀÇϼ¼¿ä. µ¿ÀÏÇÑ Áú¹®À» ÅëÇØ ¹Ù·Î ÇнÀ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó´äº¯À¸·Î Ç¥½ÃµÈ ´äº¯Àº ȸ¿øÀ̶ó¸é ¹«·á·Î ¼ö°­ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â °æÁ¦ÇÐ Áú¹®´äº¯°­ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù.
  • ±³ÀçÀÇ ¹®Á¦³ª ³»¿ë Áú¹®½Ã¿¡´Â ¹®Á¦ ¶Ç´Â ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ±âÀçÇÑ ÈÄ Áú¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä. ±³¼ö´ÔÀÌ °Ô½ÃÆÇ»ó¿¡¼­ ´äº¯°¡´ÉÇØ¾ß ºü¸¥´äº¯ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ÇнÀÁú¹®°Ô½ÃÆÇÀº °æÁ¦ÇÐ ÇнÀÁú¹®°ú °øºÎ¹æ¹ý Áú¹®¸¸ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó±â¼ú¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀÇÀç»ý Àå¾Ö ¹®ÀÇ
  • µ¿¿µ»ó°­Àǹ®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀǼ±ÅÃ, ȯºÒ, ¿¬Àå, Á¤Áö ¹®ÀÇ
¼ø¼­Á¦¸ñ´äº¯¿Ï·áÀÛ¼ºÀÚÀÛ¼ºÀÏÁ¶È¸
°øÁö ÇнÀ»ó´ã_2026ÄÚÆ®¶ó´ëºñÁغñ¹æ¹ý? ´äº¯¿Ï·á ±è** 2025.09.20 127
°øÁö KOTRA ÇϹݱ⠳í¼ú ´ëºñB¹Ý °­ÀǽÅû ´äº¯¿Ï·á ±Ç** 2025.07.24 164
°øÁö °ø±â¾÷ ¹× ÄÚÆ®¶ó ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ ¿µ»ó ´äº¯¿Ï·á °ü¸®ÀÚ 2022.12.23 1859
460 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á À¯** 2016.04.28 1466
459 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½Åû ´äº¯¿Ï·á ±è** 2016.04.28 1459
458 5¿ù7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½Åû ´äº¯¿Ï·á ¹Ú** 2016.04.25 1519
457 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù! ´äº¯¿Ï·á ¼­** 2016.04.25 1553
456 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù! ´äº¯¿Ï·á ±è** 2016.04.23 1558
455 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¹Î** 2016.04.23 1567
454 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½Åû(20¸í) ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2016.04.23 1556
453 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á Àå** 2016.04.22 1547
452 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½Åû ´äº¯¿Ï·á ±Ç** 2016.04.20 1577
451 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÇÑ** 2016.04.20 1535
450 5/7 ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2016.04.19 1538
449 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù (2¸í) ´äº¯¿Ï·á Â÷** 2016.04.15 1490
448 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù.(2¸í) ´äº¯¿Ï·á ÀÌ** 2016.04.14 1482
447 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ½É** 2016.04.14 1424
446 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. (10¸í) ´äº¯¿Ï·á ±è** 2016.04.12 1456
445 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ½Å** 2016.04.11 1504
444 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Àü** 2016.04.07 1497
443 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á °í** 2016.04.07 1430
442 5¿ù7ÀÏ ¼³¸íȸ, 1¸í ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2016.04.06 1496
441 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Á¶** 2016.04.03 1450
440 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ÀÌ** 2016.04.02 1491
439 4¿ù2ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2016.04.02 1494
438 4¿ù 2ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÃÖ** 2016.04.01 1420
437 4¿ù2ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¾ç** 2016.03.31 1500
436 4¿ù 2ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½Åû (20¸í) ´äº¯¿Ï·á ÇÔ** 2016.03.31 1567
435 4¿ù 2ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á °í** 2016.03.30 1478
434 5¿ù 7ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÃÖ** 2016.03.30 1421
433 4¿ù 2ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Á¶** 2016.03.30 1443
432 6¿ù 4ÀÏ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÀÌ** 2016.03.30 1456
431 4¿ù 2ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2016.03.29 1460
±Û¾²±â