Ä¿¹Â´ÏƼ

°­ÀÇ ¹× ÇнÀ»ó´ã
  • ÇнÀÁú¹® Àü¿¡ °Ô½ÃÆÇ ÀÌ¿ë¼öÄ¢À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
  • ´Ù¸¥È¸¿øÀÇ ÇнÀÁú¹®µµ Ű¿öµå·Î °Ë»öÇÏ¿© ÇнÀÇϼ¼¿ä. µ¿ÀÏÇÑ Áú¹®À» ÅëÇØ ¹Ù·Î ÇнÀ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó´äº¯À¸·Î Ç¥½ÃµÈ ´äº¯Àº ȸ¿øÀ̶ó¸é ¹«·á·Î ¼ö°­ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â °æÁ¦ÇÐ Áú¹®´äº¯°­ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù.
  • ±³ÀçÀÇ ¹®Á¦³ª ³»¿ë Áú¹®½Ã¿¡´Â ¹®Á¦ ¶Ç´Â ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ±âÀçÇÑ ÈÄ Áú¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä. ±³¼ö´ÔÀÌ °Ô½ÃÆÇ»ó¿¡¼­ ´äº¯°¡´ÉÇØ¾ß ºü¸¥´äº¯ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ÇнÀÁú¹®°Ô½ÃÆÇÀº °æÁ¦ÇÐ ÇнÀÁú¹®°ú °øºÎ¹æ¹ý Áú¹®¸¸ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó±â¼ú¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀÇÀç»ý Àå¾Ö ¹®ÀÇ
  • µ¿¿µ»ó°­Àǹ®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀǼ±ÅÃ, ȯºÒ, ¿¬Àå, Á¤Áö ¹®ÀÇ
¼ø¼­Á¦¸ñ´äº¯¿Ï·áÀÛ¼ºÀÚÀÛ¼ºÀÏÁ¶È¸
°øÁö ÇнÀ»ó´ã_2026ÄÚÆ®¶ó´ëºñÁغñ¹æ¹ý? ´äº¯¿Ï·á ±è** 2025.09.20 579
°øÁö KOTRA ÇϹݱ⠳í¼ú ´ëºñB¹Ý °­ÀǽÅû ´äº¯¿Ï·á ±Ç** 2025.07.24 517
°øÁö °ø±â¾÷ ¹× ÄÚÆ®¶ó ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ ¿µ»ó ´äº¯¿Ï·á °ü¸®ÀÚ 2022.12.23 2284
829 6Â÷¼³¸íȸ ´ë±âÀÚ ´äº¯¿Ï·á ÀÌ** 2019.05.26 623
828 6Â÷ ¼³¸íȸ(´ë±âÀÚ) ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2019.05.26 631
827 6Â÷ ¼³¸íȸ(´ë±âÀÚ) ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.05.26 608
826 6Â÷ ¼³¸íȸ(´ë±âÀÚ) ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÀÌ** 2019.05.25 626
825 6Â÷ ¼³¸íȸ ´ë±âÀÚ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Ȳ** 2019.05.24 589
824 6Â÷ ¼³¸íȸ ´ë±âÀÚ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á Àå** 2019.05.24 622
823 6Â÷¼³¸íȸ ´ë±âÀÚ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.05.23 617
822 6Â÷ ´ë±â ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.05.22 667
821 6Â÷ ¼³¸íȸ(´ë±âÀÚ) ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ½Å** 2019.05.22 637
820 6Â÷ ¼³¸íȸ(´ë±âÀÚ) ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¹®** 2019.05.21 687
819 6Â÷¼³¸íȸ 1Â÷ Àοø¸¶°¨ÇÕ´Ï´Ù.=====   - °ü¸®ÀÚ 2019.05.21 670
818   - °ü¸®ÀÚ 2019.05.21 491
817 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÀÓ** 2019.05.20 599
816 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ³ª** 2019.05.20 584
815 6Â÷ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.05.19 553
814 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á Á¶** 2019.05.18 593
813 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á È«** 2019.05.17 592
812 µ¿¿µ»ó°­ÀÇ °³°­ ¹®ÀÇ(±¹Á¦°æÁ¦·Ð) ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2019.05.16 636
811 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2019.05.15 596
810 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÃÖ** 2019.05.13 629
809 6Â÷ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¹Ú** 2019.05.10 614
808 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.05.10 615
807 6Â÷¼³¸íȸ Âü¿©½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ¹Î** 2019.05.09 617
806 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á À§** 2019.05.09 613
805 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.05.08 636
804 6Â÷ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±Ç** 2019.05.08 643
803 °­ÀÇ ÀϽÃÁ¤Áö2 ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.04.22 731
802 °­ÀÇ ÀϽÃÁ¤Áö ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.04.21 669
801 KOTRA°æÁ¦ ³í¼ú ½ºÅ͵𠹮ÀÇ   - Á¶** 2019.03.20 812
800 ¾È³çÇϼ¼¿ä._2019³â °æÁ¦³í¼úƯº°Áöµµ¹Ý °³°­¹®ÀÇ ´äº¯¿Ï·á ÀÓ** 2019.03.17 707
±Û¾²±â