Ä¿¹Â´ÏƼ

°­ÀÇ ¹× ÇнÀ»ó´ã
  • ÇнÀÁú¹® Àü¿¡ °Ô½ÃÆÇ ÀÌ¿ë¼öÄ¢À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
  • ´Ù¸¥È¸¿øÀÇ ÇнÀÁú¹®µµ Ű¿öµå·Î °Ë»öÇÏ¿© ÇнÀÇϼ¼¿ä. µ¿ÀÏÇÑ Áú¹®À» ÅëÇØ ¹Ù·Î ÇнÀ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó´äº¯À¸·Î Ç¥½ÃµÈ ´äº¯Àº ȸ¿øÀ̶ó¸é ¹«·á·Î ¼ö°­ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â °æÁ¦ÇÐ Áú¹®´äº¯°­ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù.
  • ±³ÀçÀÇ ¹®Á¦³ª ³»¿ë Áú¹®½Ã¿¡´Â ¹®Á¦ ¶Ç´Â ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ±âÀçÇÑ ÈÄ Áú¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä. ±³¼ö´ÔÀÌ °Ô½ÃÆÇ»ó¿¡¼­ ´äº¯°¡´ÉÇØ¾ß ºü¸¥´äº¯ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ÇнÀÁú¹®°Ô½ÃÆÇÀº °æÁ¦ÇÐ ÇнÀÁú¹®°ú °øºÎ¹æ¹ý Áú¹®¸¸ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó±â¼ú¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀÇÀç»ý Àå¾Ö ¹®ÀÇ
  • µ¿¿µ»ó°­Àǹ®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀǼ±ÅÃ, ȯºÒ, ¿¬Àå, Á¤Áö ¹®ÀÇ
¼ø¼­Á¦¸ñ´äº¯¿Ï·áÀÛ¼ºÀÚÀÛ¼ºÀÏÁ¶È¸
°øÁö ÇнÀ»ó´ã_2026ÄÚÆ®¶ó´ëºñÁغñ¹æ¹ý? ´äº¯¿Ï·á ±è** 2025.09.20 126
°øÁö KOTRA ÇϹݱ⠳í¼ú ´ëºñB¹Ý °­ÀǽÅû ´äº¯¿Ï·á ±Ç** 2025.07.24 162
°øÁö °ø±â¾÷ ¹× ÄÚÆ®¶ó ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ ¿µ»ó ´äº¯¿Ï·á °ü¸®ÀÚ 2022.12.23 1856
820 6Â÷ ¼³¸íȸ(´ë±âÀÚ) ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¹®** 2019.05.21 668
819 6Â÷¼³¸íȸ 1Â÷ Àοø¸¶°¨ÇÕ´Ï´Ù.=====   - °ü¸®ÀÚ 2019.05.21 647
818   - °ü¸®ÀÚ 2019.05.21 477
817 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÀÓ** 2019.05.20 578
816 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ³ª** 2019.05.20 567
815 6Â÷ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.05.19 532
814 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á Á¶** 2019.05.18 566
813 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á È«** 2019.05.17 569
812 µ¿¿µ»ó°­ÀÇ °³°­ ¹®ÀÇ(±¹Á¦°æÁ¦·Ð) ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2019.05.16 615
811 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á Á¤** 2019.05.15 578
810 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÃÖ** 2019.05.13 616
809 6Â÷ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¹Ú** 2019.05.10 602
808 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.05.10 595
807 6Â÷¼³¸íȸ Âü¿©½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ¹Î** 2019.05.09 600
806 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á À§** 2019.05.09 599
805 6Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.05.08 610
804 6Â÷ ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±Ç** 2019.05.08 624
803 °­ÀÇ ÀϽÃÁ¤Áö2 ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.04.22 716
802 °­ÀÇ ÀϽÃÁ¤Áö ´äº¯¿Ï·á ±è** 2019.04.21 648
801 KOTRA°æÁ¦ ³í¼ú ½ºÅ͵𠹮ÀÇ   - Á¶** 2019.03.20 788
800 ¾È³çÇϼ¼¿ä._2019³â °æÁ¦³í¼úƯº°Áöµµ¹Ý °³°­¹®ÀÇ ´äº¯¿Ï·á ÀÓ** 2019.03.17 684
799 °­ÀǼö°­ÀÏ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù~~ ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.03.16 702
798 ±¹Á¦°æÁ¦·Ð °­ÀÇ ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.03.10 669
797 ±¹Á¦°æÁ¦ÇÐ 4°­ ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.02.20 747
796 ¼³¸íȸ.. ´äº¯¿Ï·á ¼Û** 2019.02.19 737
795 5Â÷ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ·ù** 2019.02.14 725
794 5ȸÂ÷ ¼³¸íȸ Âü¼® ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ¹Ú** 2019.02.09 743
793 µ¿¿µ»ó °­Àǰ¡ µÞºÎºÐÀÌ »ý·«µÈ°Å °°¾Æ¿ä ´äº¯¿Ï·á ÇÑ** 2019.02.09 779
792 µ¿¿µ»ó °­ÀÇ ¹®ÀÇ ´äº¯¿Ï·á °­** 2019.02.08 727
791 µ¿¿µ»ó °­ÀÇ °ü·Ã ¹®ÀÇ ´äº¯¿Ï·á °­** 2019.02.06 774
±Û¾²±â