Ä¿¹Â´ÏƼ

°­ÀÇ ¹× ÇнÀ»ó´ã
  • ÇнÀÁú¹® Àü¿¡ °Ô½ÃÆÇ ÀÌ¿ë¼öÄ¢À» ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
  • ´Ù¸¥È¸¿øÀÇ ÇнÀÁú¹®µµ Å°¿öµå·Î °Ë»öÇÏ¿© ÇнÀÇϼ¼¿ä. µ¿ÀÏÇÑ Áú¹®À» ÅëÇØ ¹Ù·Î ÇнÀ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ¸¹Àº µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó´äº¯À¸·Î Ç¥½ÃµÈ ´äº¯Àº ȸ¿øÀ̶ó¸é ¹«·á·Î ¼ö°­ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ´Â °æÁ¦ÇÐ Áú¹®´äº¯°­ÀÇ ÀÔ´Ï´Ù.
  • ±³ÀçÀÇ ¹®Á¦³ª ³»¿ë Áú¹®½Ã¿¡´Â ¹®Á¦ ¶Ç´Â ³»¿ëÀ» ¸ðµÎ ±âÀçÇÑ ÈÄ Áú¹®ÇØÁÖ¼¼¿ä. ±³¼ö´ÔÀÌ °Ô½ÃÆǻ󿡼­ ´äº¯°¡´ÉÇØ¾ß ºü¸¥´äº¯ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  • ÇнÀÁú¹®°Ô½ÃÆÇÀº °æÁ¦ÇÐ ÇнÀÁú¹®°ú °øºÎ¹æ¹ý Áú¹®¸¸ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • µ¿¿µ»ó±â¼ú¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀÇÀç»ý Àå¾Ö ¹®ÀÇ
  • µ¿¿µ»ó°­Àǹ®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ - °­ÀǼ±ÅÃ, ȯºÒ, ¿¬Àå, Á¤Áö ¹®ÀÇ
¼ø¼­Á¦¸ñ´äº¯¿Ï·áÀÛ¼ºÀÚÀÛ¼ºÀÏÁ¶È¸
°øÁö 2024 KOTRA Áغñ ´äº¯¿Ï·á ¾ç*Çö 2024.03.26 217
°øÁö 2023´ëºñ °ø±â¾÷ ¹× ÄÚÆ®¶ó ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ ¿µ»ó ´äº¯¿Ï·á °ü¸®ÀÚ 2022.12.23 469
°øÁö Çѱ¹ÀºÇà °øºÎ¹æ¹ý °ü·Ã Áú¹®_Ãßõ°­Á ¹× Á·º¸ ´äº¯¿Ï·á ±è*È£ 2021.02.27 885
°øÁö ÁÖÅñÝÀ¶°ø»ç´ëºñ °­Á ¼ö°­¹®ÀÇ ´äº¯¿Ï·á Àü*¼ö 2021.02.23 895
238 ¼³¸íȸ Âü¼®½Åû ´äº¯¿Ï·á ÀÓ*¶û 2015.09.11 903
237 9¿ù 12ÀÏ »ó´ã ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ÀÌ*¼ö 2015.09.10 967
236 9¿ù12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ´äº¯¿Ï·á ¹ü*ÈÆ 2015.09.10 940
235 9.12 ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ÀÓ*Á¤ 2015.09.10 940
234 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ÇÑ*¼ö 2015.09.09 899
233 9¿ù12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ±è*Áö 2015.09.09 953
232 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ÀÌ*¸° 2015.09.09 972
231 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ´äº¯¿Ï·á ½Å*ÈÆ 2015.09.08 890
230 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ¹Ú*¹Ì 2015.09.08 940
229 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ±è*ÁØ 2015.09.08 936
228 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ÀÌ*¿¬ 2015.09.08 1006
227 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù! ´äº¯¿Ï·á ÀÌ*¼· 2015.09.08 949
226 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼®½ÅûÇÕ´Ï´Ù! ´äº¯¿Ï·á ¹Ú*ºó 2015.09.08 972
225 ¡ã¡ã¡ã¡ã 9¿ù 12ÀÏ ¼³¸íȸ ½Åû ¹Þ°íÀÖ½À´Ï´Ù. ¡ã¡ã¡ã¡ã   - °ü¸®ÀÚ 2015.09.08 955
224 9¿ù 5ÀÏ ÄÚÆ®¶ó ¼³¸íȸ Âü°¡½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ÀÌ*¼· 2015.09.04 907
223 9¿ù 5ÀÏ ÄÚÆ®¶ó ¼³¸íȸ Âü°¡½Åû ´äº¯¿Ï·á ½Å*±Õ 2015.09.03 906
222 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ÀÌ**¹«¿¤ 2015.09.03 873
221 °­ÀÇ ÁøµµÀ²Ç¥ ´äº¯¿Ï·á Àü*¾Ö 2015.09.03 913
220 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ Âü°¡ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ±è*¼± 2015.09.03 917
219 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á À±*Èñ 2015.09.02 931
218 9¿ù 5ÀÏ ÄÚÆ®¶ó ¼³¸íȸ Âü¼® ´äº¯¿Ï·á Àü*±¤ 2015.09.02 927
217 ÆÐÅ°Áö °­ÀÇ ¿¬Àå¹®ÀÇ ´äº¯¿Ï·á ¹Ú*ö 2015.09.01 992
216 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á Á¤*À± 2015.09.01 965
215 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ ½Åû ºÎŹÇÕ´Ï´Ù. ´äº¯¿Ï·á ¹Ú*¼ö 2015.09.01 947
214 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á ¹Ú*ÈÆ 2015.09.01 857
213 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ Âü¼® ½Åû ´äº¯¿Ï·á °­*Áø 2015.09.01 886
212 9¿ù ¼³¸íȸ ½ÅûÇÕ´Ï´Ù ´äº¯¿Ï·á ±è*Áö 2015.08.31 969
211 9¿ù»ó´ã ½Åû¿¹¾à ´äº¯¿Ï·á À±*ÁØ 2015.08.31 946
210 9¿ù »ó´ã ½Åû¿¹¾à ´äº¯¿Ï·á ÃÖ*¹Î 2015.08.27 926
209 ¡ã¡ã¡ã¡ã 9¿ù 5ÀÏ ¼³¸íȸ ½Åû ¹Þ°íÀÖ½À´Ï´Ù. ¡ã¡ã¡ã¡ã   - °ü¸®ÀÚ 2015.08.21 900
±Û¾²±â